Turistika

Encantadora casa familiar con piscina

  • 9 personen
  • 4 schlafzimmer
  • 2 badezimmer
  • 150m2
  • 2 Doppelbetten
  • 5 Einzelbetten
ab 500 /-night

Ausstattung

  • -Heizung
  • -Klimaanlage
  • -Klimaanlage im Wohnzimmer
  • -Parkplatz
  • -Schwimmbad
  • -Privatpool
  • -Garten
  • -Kamin
  • -Spielplatz
  • -Grill
  • -Terrasse
  • -Möblierte Terrasse
  • -Liegestühle
  • -Bettwäsche
  • -Babybett
  • -Badezimmer
  • -Dusche
  • Bidet
  • -Warmes Wasser
  • -Handtücher
  • -Wäscheleine
  • -Waschmaschine
  • -Kleiderbügel
  • -Reinigungsmittel
  • -Ofen
  • -Mikrowelle
  • -Kühlschrank
  • -Gefrierschrank
  • -Geschirrspüler
  • -Nespresso Kaffeemaschine
  • -Toaster
  • -Geschirr
  • -Kindergeschirr
  • -Kochgrundausstattung (Öl, Salz…)
  • -Weingläser
  • -Smart TV
  • -WLAN

Verfügbarkeit

Juni 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 31 Ausgewählte Termine
  • 31 Verfügbar
  • 31 Nicht verfügbar

Karte